Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,90 | Gereduceerd€ 16,74 |
1e klas | Vol tarief€ 47,43 | Gereduceerd€ 28,46 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,66 | Gereduceerd€ 2,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,90 | Gereduceerd€ 16,74 |
1e klas | Vol tarief€ 47,43 | Gereduceerd€ 28,46 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,66 | Gereduceerd€ 2,41 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,40 | Gereduceerd€ 0,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,90 | Gereduceerd€ 16,74 |
1e klas | Vol tarief€ 47,43 | Gereduceerd€ 28,46 |