Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,70 | Gereduceerd€ 1,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,90 | Gereduceerd€ 12,54 |
1e klas | Vol tarief€ 35,53 | Gereduceerd€ 21,32 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,70 | Gereduceerd€ 1,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,90 | Gereduceerd€ 12,54 |
1e klas | Vol tarief€ 35,53 | Gereduceerd€ 21,32 |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 2,60 | Gereduceerd€ 1,56 |
1e klas | Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,65 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,58 | Gereduceerd€ 1,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,46 | Gereduceerd€ 11,67 |
1e klas | Vol tarief€ 25,40 | Gereduceerd€ 15,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem - Enschede (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,86 | Gereduceerd€ 14,43 |