Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,90 | Gereduceerd€ 12,54 |
1e klas | Vol tarief€ 35,53 | Gereduceerd€ 21,32 |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Hengelo, Overijssel (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 19,39 | Gereduceerd€ 11,63 |
1e klas | Vol tarief€ 25,34 | Gereduceerd€ 15,20 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Hengelo, Overijssel (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,89 | Gereduceerd€ 10,73 |
1e klas | Vol tarief€ 22,72 | Gereduceerd€ 13,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,49 | Gereduceerd€ 1,64 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,90 | Gereduceerd€ 12,54 |
1e klas | Vol tarief€ 35,53 | Gereduceerd€ 21,32 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,79 | Gereduceerd€ 12,47 |
1e klas | Vol tarief€ 27,71 | Gereduceerd€ 16,62 |