Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,41 | Gereduceerd€ 12,85 |
1e klas | Vol tarief€ 35,64 | Gereduceerd€ 21,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Traject VervoermiddelBus Renkum - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,92 | Gereduceerd€ 2,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |