Traject VervoermiddelBus Beekbergen - Arnhem (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,53 | Gereduceerd€ 2,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 21,80 | Gereduceerd€ 13,08 |
1e klas | Vol tarief€ 37,06 | Gereduceerd€ 22,24 |
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,07 | Gereduceerd€ 1,36 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Amsterdam (NS & NS International) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 18,20 | Gereduceerd€ 10,92 |
1e klas | Vol tarief€ 30,94 | Gereduceerd€ 18,56 |
Traject VervoermiddelTrein Klarenbeek, Gelderland - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 19,84 | Gereduceerd€ 11,90 |
1e klas | Vol tarief€ 32,97 | Gereduceerd€ 19,78 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Loenen - Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,14 | Gereduceerd€ 2,73 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 18,- | Gereduceerd€ 10,80 |
1e klas | Vol tarief€ 30,60 | Gereduceerd€ 18,36 |
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 2,28 | Gereduceerd€ 1,50 |