Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,13 | Gereduceerd€ 1,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,23 | Gereduceerd€ 1,47 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem - Westervoort (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,44 | Gereduceerd€ 0,95 | |
Traject VervoermiddelTrein Westervoort - Vlissingen (Breng & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,94 | Gereduceerd€ 16,76 |
1e klas | Vol tarief€ 47,51 | Gereduceerd€ 28,51 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,15 | Gereduceerd€ 1,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,96 | Gereduceerd€ 1,29 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |