Traject VervoermiddelTrein Lent - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,30 | Gereduceerd€ 16,38 |
1e klas | Vol tarief€ 46,41 | Gereduceerd€ 27,85 |
Traject VervoermiddelBus Lent - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,20 | Gereduceerd€ 1,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |
Traject VervoermiddelBus Bemmel - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,14 | Gereduceerd€ 2,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,39 | Gereduceerd€ 1,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,97 | Gereduceerd€ 1,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |