Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,43 | Gereduceerd€ 1,60 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,36 | Gereduceerd€ 1,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |
Traject VervoermiddelBus Wageningen - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,70 | Gereduceerd€ 12,42 |
1e klas | Vol tarief€ 35,19 | Gereduceerd€ 21,11 |