Traject VervoermiddelBus Apeldoorn - Arnhem (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,63 | Gereduceerd€ 3,71 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,60 | Gereduceerd€ 16,56 |
1e klas | Vol tarief€ 46,92 | Gereduceerd€ 28,15 |
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,63 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,90 | Gereduceerd€ 16,14 |
1e klas | Vol tarief€ 45,73 | Gereduceerd€ 27,44 |
Traject VervoermiddelTrein Klarenbeek, Gelderland - Den Helder (Arriva, NS International & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,84 | Gereduceerd€ 16,70 |
1e klas | Vol tarief€ 46,57 | Gereduceerd€ 27,94 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn - Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,02 | Gereduceerd€ 4,63 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,30 | Gereduceerd€ 15,78 |
1e klas | Vol tarief€ 44,71 | Gereduceerd€ 26,83 |
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,63 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,90 | Gereduceerd€ 16,14 |
1e klas | Vol tarief€ 45,73 | Gereduceerd€ 27,44 |