Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,80 | Gereduceerd€ 8,28 |
1e klas | Vol tarief€ 23,46 | Gereduceerd€ 14,08 |
Traject VervoermiddelBus Beekbergen - Arnhem (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,21 | Gereduceerd€ 3,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,60 | Gereduceerd€ 7,56 |
1e klas | Vol tarief€ 21,42 | Gereduceerd€ 12,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,80 | Gereduceerd€ 8,28 |
1e klas | Vol tarief€ 23,46 | Gereduceerd€ 14,08 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,86 | Gereduceerd€ 1,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,80 | Gereduceerd€ 8,28 |
1e klas | Vol tarief€ 23,46 | Gereduceerd€ 14,08 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Apeldoorn (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,86 | Gereduceerd€ 1,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,80 | Gereduceerd€ 8,28 |
1e klas | Vol tarief€ 23,46 | Gereduceerd€ 14,08 |