Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Bus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,08 | Gereduceerd€ 1,37 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,36 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,40 | Gereduceerd€ 3,56 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,40 | Gereduceerd€ 3,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,13 | Gereduceerd€ 1,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |