Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,40 | Gereduceerd€ 3,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS & NS International) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,10 | Gereduceerd€ 16,26 |
1e klas | Vol tarief€ 46,07 | Gereduceerd€ 27,64 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,02 | Gereduceerd€ 1,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,82 | Gereduceerd€ 1,20 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,10 | Gereduceerd€ 1,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,03 | Gereduceerd€ 16,82 |
1e klas | Vol tarief€ 47,65 | Gereduceerd€ 28,59 |