Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,77 | Gereduceerd€ 1,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,05 | Gereduceerd€ 1,35 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,02 | Gereduceerd€ 1,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,06 | Gereduceerd€ 16,84 |
1e klas | Vol tarief€ 47,71 | Gereduceerd€ 28,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,77 | Gereduceerd€ 1,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |