Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,24 | Gereduceerd€ 1,48 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,90 | Gereduceerd€ 4,14 |
1e klas | Vol tarief€ 11,73 | Gereduceerd€ 7,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 6,90 | Gereduceerd€ 4,14 |
1e klas | Vol tarief€ 11,73 | Gereduceerd€ 7,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,24 | Gereduceerd€ 1,48 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |