Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Duivendrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 2,60 | Gereduceerd€ 1,56 |
1e klas | Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,65 |
Traject VervoermiddelMetro Duivendrecht - Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 1,65 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |