Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,40 | Gereduceerd€ 3,56 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,80 | Gereduceerd€ 5,28 |
1e klas | Vol tarief€ 14,96 | Gereduceerd€ 8,98 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Schiphol (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,91 | Gereduceerd€ 2,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,20 | Gereduceerd€ 6,12 |
1e klas | Vol tarief€ 17,34 | Gereduceerd€ 10,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,25 | Gereduceerd€ 0,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |