Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,62 | Gereduceerd€ 1,07 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,60 | Gereduceerd€ 5,76 |
1e klas | Vol tarief€ 16,32 | Gereduceerd€ 9,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,54 | Gereduceerd€ 2,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,70 | Gereduceerd€ 4,62 |
1e klas | Vol tarief€ 13,09 | Gereduceerd€ 7,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,53 | Gereduceerd€ 1,67 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,90 | Gereduceerd€ 4,74 |
1e klas | Vol tarief€ 13,43 | Gereduceerd€ 8,06 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,78 | Gereduceerd€ 1,83 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 7,90 | Gereduceerd€ 4,74 |
1e klas | Vol tarief€ 13,43 | Gereduceerd€ 8,06 |