Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,83 | Gereduceerd€ 1,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,12 | Gereduceerd€ 1,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Maastricht (NS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 30,13 | Gereduceerd€ 18,08 |
1e klas | Vol tarief€ 51,21 | Gereduceerd€ 30,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 2,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Maastricht (NS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,89 | Gereduceerd€ 17,94 |
1e klas | Vol tarief€ 50,81 | Gereduceerd€ 30,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram & Metro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,30 | Gereduceerd€ 2,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |