Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amstelveen - Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,65 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amstelveen - Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,90 | Gereduceerd€ 1,25 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amstelveen - Amsterdam (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,07 | Gereduceerd€ 1,36 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amstelveen - Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,10 | Gereduceerd€ 2,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |