Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amstelveen - Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,47 | Gereduceerd€ 2,95 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Alkmaar (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Traject VervoermiddelBus Alkmaar - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 16,80 | Gereduceerd€ 11,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amstelveen - Schiphol (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,22 | Gereduceerd€ 2,12 | |
Traject VervoermiddelTrein Schiphol - Lelystad (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,80 | Gereduceerd€ 8,28 |
1e klas | Vol tarief€ 23,46 | Gereduceerd€ 14,08 |
Traject VervoermiddelBus Lelystad - Groningen (EBS & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 29,49 | Gereduceerd€ 19,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amstelveen - Almere (Connexxion & allGo) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,37 | Gereduceerd€ 4,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Almere - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amstelveen - Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,37 | Gereduceerd€ 2,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Alkmaar (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,10 | Gereduceerd€ 4,86 |
1e klas | Vol tarief€ 13,77 | Gereduceerd€ 8,26 |
Traject VervoermiddelBus Alkmaar - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 16,80 | Gereduceerd€ 11,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Amstelveen - Amsterdam (Connexxion & GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,37 | Gereduceerd€ 2,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 8,80 | Gereduceerd€ 5,28 |
1e klas | Vol tarief€ 14,96 | Gereduceerd€ 8,98 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |