Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Agelo - Borne (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,62 | Gereduceerd€ 4,37 | |
Traject VervoermiddelTrein Borne - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,95 | Gereduceerd€ 15,57 |
1e klas | Vol tarief€ 44,11 | Gereduceerd€ 26,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Agelo - Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,38 | Gereduceerd€ 2,23 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,76 | Gereduceerd€ 16,65 |
1e klas | Vol tarief€ 45,30 | Gereduceerd€ 27,17 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Agelo - Oldenzaal (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,38 | Gereduceerd€ 2,23 | |
Traject VervoermiddelTrein Oldenzaal - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,21 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 42,66 | Gereduceerd€ 25,59 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Agelo - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,86 | Gereduceerd€ 5,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,20 | Gereduceerd€ 15,12 |
1e klas | Vol tarief€ 42,85 | Gereduceerd€ 25,71 |