Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Dokkum - Veenwouden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,92 | Gereduceerd€ 2,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenwouden - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,36 | Gereduceerd€ 17,01 |
1e klas | Vol tarief€ 46,21 | Gereduceerd€ 27,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Dokkum - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,49 | Gereduceerd€ 4,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Dokkum - Veenwouden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,72 | Gereduceerd€ 2,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenwouden - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,36 | Gereduceerd€ 17,01 |
1e klas | Vol tarief€ 46,21 | Gereduceerd€ 27,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Aalsum - Veenwouden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,14 | Gereduceerd€ 3,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenwouden - Vlissingen (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,36 | Gereduceerd€ 17,01 |
1e klas | Vol tarief€ 46,21 | Gereduceerd€ 27,72 |