Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Amsterdam (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 14,11 | Gereduceerd€ 8,46 |
1e klas | Vol tarief€ 23,83 | Gereduceerd€ 14,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Lunteren - Amsterdam (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 18,58 | Gereduceerd€ 11,15 |
1e klas | Vol tarief€ 31,50 | Gereduceerd€ 18,90 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |