Traject VervoermiddelTrein Veendam - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 7,05 | Gereduceerd€ 4,23 |
1e klas | Vol tarief€ 7,05 | Gereduceerd€ 4,23 |
Traject VervoermiddelBus Borger - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,19 | Gereduceerd€ 5,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Stadskanaal - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Stadskanaal - Veendam (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,59 | Gereduceerd€ 3,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Veendam - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,97 | Gereduceerd€ 3,58 |
1e klas | Vol tarief€ 5,97 | Gereduceerd€ 3,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Stadskanaal - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 |