Traject VervoermiddelBus Leek - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,34 | Gereduceerd€ 2,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 9,60 | Gereduceerd€ 5,76 |
1e klas | Vol tarief€ 16,32 | Gereduceerd€ 9,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leek - Lelystad (Qbuzz, Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 30,63 | Gereduceerd€ 20,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Lelystad - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,50 | Gereduceerd€ 9,30 |
1e klas | Vol tarief€ 26,35 | Gereduceerd€ 15,81 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leek - Zwolle (Qbuzz, Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 33,15 | Gereduceerd€ 21,87 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 18,- | Gereduceerd€ 10,80 |
1e klas | Vol tarief€ 30,60 | Gereduceerd€ 18,36 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leek - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,31 | Gereduceerd€ 2,84 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |