Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 17,- | Gereduceerd€ 10,20 |
1e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |
Traject VervoermiddelBus Geldermalsen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,66 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,- | Gereduceerd€ 8,40 |
1e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,60 | Gereduceerd€ 1,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,60 | Gereduceerd€ 1,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 17,- | Gereduceerd€ 10,20 |
1e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |