Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |
1e klas | Vol tarief€ 46,15 | Gereduceerd€ 27,69 |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |
1e klas | Vol tarief€ 46,15 | Gereduceerd€ 27,69 |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |
1e klas | Vol tarief€ 46,15 | Gereduceerd€ 27,69 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leens - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,90 | Gereduceerd€ 4,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Enschede (NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,68 | Gereduceerd€ 16,61 |
1e klas | Vol tarief€ 47,05 | Gereduceerd€ 28,23 |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 28,90 | Gereduceerd€ 17,34 |
1e klas | Vol tarief€ 46,15 | Gereduceerd€ 27,69 |