Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 2,70 | Gereduceerd€ 1,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |